Türkiye Korfbol Liginde normal sezon maçları tamamlandı ve play off eşleşmeleri belli oldu.
Marmara Üniversitesi, puan tablosunun ilk sırasında yer aldı ve ligi 4. sırada tamamlayan Haydarpaşa ile eşleşti.
Normal sezonu 2. ve 3. sırada tamamlayan Kocaeli Üniversitesi ile Dolunay ise yarı final oynayacak olan diğer takımlar oldular.
Play off yarı final maçları 8 Haziran Cumartesi günü İstanbul Kurtköy spor salonunda oynanacak ve bu müsabakaları kazanan takımlar 9 Haziran'da aynı salonda Türkiye Şampiyonu olmak için karşı karşıya gelecekler.
Türkiye Korfbol liginde oynanan maç sonuçları ve play off programı ise şu şekilde:
11 Mayıs Cumartesi:
Üçyol Doğu | 9 | Dolunay | 21 |
1937 SEKA | 13 | Haydarpaşa | 20 |
İstanbul Korfbol | 20 | Kütahya Ayyıldız | 13 |
Kocaeli Ün. | 20 | Marmara Ün. | 24 |
12 Mayıs Pazar:
Dolunay | 36 | 1937 SEKA | 6 |
Kütahya Ayyıldız | 12 | Kocaeli Ün. | 24 |
İstanbul Korfbol | 18 | Haydarpaşa | 20 |
Marmara Ün. | 31 | Üçyol Doğu | 10 |
18 Mayıs Cumartesi:
Kütahya Ayyıldız | 11 | Marmara Ün. | 18 |
1937 SEKA | 20 | Üçyol Doğu | 21 |
İstanbul Korfbol | 27 | Dolunay | 23 |
Kocaeli Ün. | 22 | Haydarpaşa | 23 AG |
19 Mayıs Pazar:
Haydarpaşa | 21 | Kütahya Ayyıldız | 17 |
Marmara Ün. | 35 | 1937 SEKA | 12 |
Dolunay | 17 | Kocaeli Ün. | 18 |
İstanbul Korfbol | 24 | Üçyol Doğu | 5 |
24 Mayıs Cuma:
Üçyol Doğu | 18 | Kocaeli Ün. | 25 |
1937 SEKA | 17 | İstanbul Korfbol | 25 |
Dolunay | 20 | Kütahya Ayyıldız | 11 |
Haydarpaşa | 13 | Marmara Ün. | 24 |
25 Mayıs Cumartesi:
Dolunay | 20 | Haydarpaşa | 10 |
Kütahya Ayyıldız | 28 | Üçyol Doğu | 8 |
İstanbul Korfbol | 14 | Marmara Ün. | 31 |
1937 SEKA | 17 | Kocaeli Ün. | 33 |
26 Mayıs Pazar:
Dolunay | 21 | Marmara Ün. | 19 |
1937 SEKA | 14 | Kütahya Ayyıldız | 16 |
İstanbul Korfbol | 26 | Kocaeli Ün. | 29 |
Üçyol Doğu | 9 | Haydarpaşa | 31 |
PUAN DURUMU
O | G | M | AV | P | ||
1 | Marmara Ün. | 7 | 6 | 1 | 81 | 18 |
2 | Kocaeli Ün | 7 | 5 | 2 | 35 | 16 |
3 | Dolunay | 7 | 5 | 2 | 58 | 15 |
4 | Haydarpaşa | 7 | 5 | 2 | 15 | 14 |
5 | İstanbul Korfbol | 7 | 4 | 3 | 23 | 12 |
6 | Kütahya Ayyıldız | 7 | 2 | 5 | -17 | 6 |
7 | Üçyol Doğu | 7 | 1 | 6 | -90 | 3 |
8 | 1937 SEKA | 7 | 0 | 7 | -87 | 0 |
PLAY OFF MÜSABAKALARI
8 Haziran Cumartesi:
10:00 | Marmara Ün. | Haydarpaşa | ||
11:30 | Kocaeli Ün | Dolunay |
9 Haziran Pazar:
10:00 | 3. - 4. lük | |||
11:30 | Final |